烟台市住宅用地成交看板数据源:烟台市土地市场网(ytlands.cn)|招拍挂已成交、用途含居住/住宅

更新时间
2026-10-20 12:14
本年度成交宗数
20宗
成交用地面积
67.74公顷
成交总价
23.38亿元
成交计容建面
108.61万㎡
平均楼面价
2,153元/㎡

一、当日新成交

统计口径:成交(挂牌截止)日期为 2026-10-20 的住宅用地。若无新成交,列出最近 5 宗以便跟踪。

今日(2026-10-20)暂无住宅用地成交。以下为最近成交 5 宗:
地块名称地块编号区域用地面积(㎡)容积率 计容建面(万㎡)成交价(万元)楼面价(元/㎡)竞得人成交日期
莱高路东、姜疃大街南计容测算 LG2026-20号 莱阳市 22,339 1.9 4.24 1,374 324 莱阳市瑞祥开发建设有限公司 2026-10-12
滨海东路南、碧海路东D地块计容测算 烟J[2026]3007 牟平区 155,541 1.5 23.33 41,880 1,795 烟台牟尚置业发展有限公司 2026-09-17
沟北旧村改造地块 烟J[2026]L002号 莱山区 69,748 1.45 10.08 43,200 4,286 烟台凤璟置业有限公司 2026-09-16
原本钢疗养院宗地 烟J[2026] 2009号 烟台市区 17,550 1.01 1.78 19,870 11,163 烟台凤筑置业有限公司 2026-08-27
官庄路东、新城大街北A地块计容测算 烟J[2026]3005 牟平区 24,912 1.47 3.66 6,480 1,770 烟台润胜房地产开发有限公司 2026-08-10

二、本年度成交地块(2026 年 1 月 1 日至今)

按成交日期倒序。面积单位为平方米,计容建面单位为万平方米,成交价与楼面价单位分别为万元、元/平方米。

地块名称地块编号区域用地面积(㎡)容积率 计容建面(万㎡)成交价(万元)楼面价(元/㎡)竞得人成交日期
莱高路东、姜疃大街南计容测算 LG2026-20号 莱阳市 22,339 1.9 4.24 1,374 324 莱阳市瑞祥开发建设有限公司 2026-10-12
滨海东路南、碧海路东D地块计容测算 烟J[2026]3007 牟平区 155,541 1.5 23.33 41,880 1,795 烟台牟尚置业发展有限公司 2026-09-17
沟北旧村改造地块 烟J[2026]L002号 莱山区 69,748 1.45 10.08 43,200 4,286 烟台凤璟置业有限公司 2026-09-16
原本钢疗养院宗地 烟J[2026] 2009号 烟台市区 17,550 1.01 1.78 19,870 11,163 烟台凤筑置业有限公司 2026-08-27
官庄路东、新城大街北A地块计容测算 烟J[2026]3005 牟平区 24,912 1.47 3.66 6,480 1,770 烟台润胜房地产开发有限公司 2026-08-10
西马家都旧村改造B地块 烟J[2026]L001号 莱山区 44,092 1.3 5.73 18,400 3,211 烟台泰熙置业有限公司 2026-08-06
东关路东、三山大街南地块计容测算 烟J [2026]3004 牟平区 76,176 1.44 10.97 25,190 2,296 烟台牟汇置业发展有限公司 2026-07-30
通海路东、新区北街南B地块计容测算 烟J[2026]3003 牟平区 13,853 2.16 2.99 4,270 1,428 烟台丰金地产有限公司 2026-07-30
龙门路南、霞峰街北、贤友路西计容测算 LG2026-14号 莱阳市 50,356 1.4 7.05 14,810 2,101 莱阳嘉安置业有限责任公司 2026-07-27
通海路东侧,实验路北侧二类城镇住宅用地计容测算 2026-G003 龙口市 2,744 2.2 0.60 824 1,373 龙口市大都房地产开发有限公司 2026-07-17
海航东路东、海核路北项目计容测算 2025-8 海阳市 29,152 1.9 5.54 5,994 1,082 山东核电第三核能有限公司 2026-05-31
轸大路以北、凤凰西路以西B宗地 烟J[2026] 2001号 烟台市区 49,065 1.21 5.94 24,210 4,076 烟台正鑫盛城市更新发展有限公司 2026-05-30
凤凰路南、清水路东、蚬河路西计容测算 LG2025-12号 莱阳市 34,500 3.0 10.35 8,030 776 莱阳嘉安置业有限责任公司 2026-05-12
富山路南,文昌路西计容测算 LG2026-8号 莱阳市 33,583 1.5 5.04 5,391 1,070 山东仁晟建设集团有限公司 2026-05-12
文昌路街道东关村棚户区改造地块二 — 莱州市 6,254 2.94 1.84 3,345 1,818 莱州凯润瑞成房地产开发有限公司 2026-04-29
海盛路北、垛山街西地块计容测算 2025-33 海阳市 10,963 2.5 2.74 1,501 548 海阳市海翔置业有限公司 2026-03-17
海市西路西、海梦苑北地块计容测算 pl2026004 蓬莱区 12,083 1.6 1.93 3,082 1,597 山东义拓置业有限公司 2026-03-14
登州府第西、小泰山东路东地块一计容测算 pl2026002 蓬莱区 1,887 1.1 0.21 340 1,619 烟台绿创置业有限公司 2026-02-16
登州府第西、小泰山东路东地块二计容测算 pl2026003 蓬莱区 3,480 1.1 0.38 627 1,650 烟台绿创置业有限公司 2026-02-16
凤凰路南、清水路西、贤龙路北OCR核定 LG2025-11号 莱阳市 19,127 2.2 4.21 5,000 1,188 莱阳嘉安置业有限责任公司 2026-01-26
合计 20 宗67.74—108.6123.382,153—
口径与说明
1. 数据取自烟台市土地市场网“土地出让—挂牌结果”与出让公告,抓取时间 2026-10-20 12:14;成交价、竞得人取自平台“竞得价/竞得单位”栏。
2. 纳入范围:招拍挂(挂牌/拍卖)已成交、土地用途含“居住用地/二类住宅/城镇住宅”的地块;纯商业、商务金融、工业用地不计入。
3. 容积率为出让公告载明的上限值;计容建面优先取公告明示的“计容建筑面积”,未明示的按“用地面积×容积率上限”测算并标注;楼面价=成交价÷计容建面。
4. 标注“待核”的地块,公告正文未载明规划指标,需以《规划条件及建设工程规划设计要求》附件为准。
5. 本页面为只读快照,每日自动更新;如与出让文件不一致,以出让公告及出让合同为准。