统计口径:成交(挂牌截止)日期为 2026-10-20 的住宅用地。若无新成交,列出最近 5 宗以便跟踪。
| 地块名称 | 地块编号 | 区域 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 计容建面(万㎡) | 成交价(万元) | 楼面价(元/㎡) | 竞得人 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱高路东、姜疃大街南计容测算 | LG2026-20号 | 莱阳市 | 22,339 | 1.9 | 4.24 | 1,374 | 324 | 莱阳市瑞祥开发建设有限公司 | 2026-10-12 |
| 滨海东路南、碧海路东D地块计容测算 | 烟J[2026]3007 | 牟平区 | 155,541 | 1.5 | 23.33 | 41,880 | 1,795 | 烟台牟尚置业发展有限公司 | 2026-09-17 |
| 沟北旧村改造地块 | 烟J[2026]L002号 | 莱山区 | 69,748 | 1.45 | 10.08 | 43,200 | 4,286 | 烟台凤璟置业有限公司 | 2026-09-16 |
| 原本钢疗养院宗地 | 烟J[2026] 2009号 | 烟台市区 | 17,550 | 1.01 | 1.78 | 19,870 | 11,163 | 烟台凤筑置业有限公司 | 2026-08-27 |
| 官庄路东、新城大街北A地块计容测算 | 烟J[2026]3005 | 牟平区 | 24,912 | 1.47 | 3.66 | 6,480 | 1,770 | 烟台润胜房地产开发有限公司 | 2026-08-10 |
按成交日期倒序。面积单位为平方米,计容建面单位为万平方米,成交价与楼面价单位分别为万元、元/平方米。
| 地块名称 | 地块编号 | 区域 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 计容建面(万㎡) | 成交价(万元) | 楼面价(元/㎡) | 竞得人 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱高路东、姜疃大街南计容测算 | LG2026-20号 | 莱阳市 | 22,339 | 1.9 | 4.24 | 1,374 | 324 | 莱阳市瑞祥开发建设有限公司 | 2026-10-12 |
| 滨海东路南、碧海路东D地块计容测算 | 烟J[2026]3007 | 牟平区 | 155,541 | 1.5 | 23.33 | 41,880 | 1,795 | 烟台牟尚置业发展有限公司 | 2026-09-17 |
| 沟北旧村改造地块 | 烟J[2026]L002号 | 莱山区 | 69,748 | 1.45 | 10.08 | 43,200 | 4,286 | 烟台凤璟置业有限公司 | 2026-09-16 |
| 原本钢疗养院宗地 | 烟J[2026] 2009号 | 烟台市区 | 17,550 | 1.01 | 1.78 | 19,870 | 11,163 | 烟台凤筑置业有限公司 | 2026-08-27 |
| 官庄路东、新城大街北A地块计容测算 | 烟J[2026]3005 | 牟平区 | 24,912 | 1.47 | 3.66 | 6,480 | 1,770 | 烟台润胜房地产开发有限公司 | 2026-08-10 |
| 西马家都旧村改造B地块 | 烟J[2026]L001号 | 莱山区 | 44,092 | 1.3 | 5.73 | 18,400 | 3,211 | 烟台泰熙置业有限公司 | 2026-08-06 |
| 东关路东、三山大街南地块计容测算 | 烟J [2026]3004 | 牟平区 | 76,176 | 1.44 | 10.97 | 25,190 | 2,296 | 烟台牟汇置业发展有限公司 | 2026-07-30 |
| 通海路东、新区北街南B地块计容测算 | 烟J[2026]3003 | 牟平区 | 13,853 | 2.16 | 2.99 | 4,270 | 1,428 | 烟台丰金地产有限公司 | 2026-07-30 |
| 龙门路南、霞峰街北、贤友路西计容测算 | LG2026-14号 | 莱阳市 | 50,356 | 1.4 | 7.05 | 14,810 | 2,101 | 莱阳嘉安置业有限责任公司 | 2026-07-27 |
| 通海路东侧,实验路北侧二类城镇住宅用地计容测算 | 2026-G003 | 龙口市 | 2,744 | 2.2 | 0.60 | 824 | 1,373 | 龙口市大都房地产开发有限公司 | 2026-07-17 |
| 海航东路东、海核路北项目计容测算 | 2025-8 | 海阳市 | 29,152 | 1.9 | 5.54 | 5,994 | 1,082 | 山东核电第三核能有限公司 | 2026-05-31 |
| 轸大路以北、凤凰西路以西B宗地 | 烟J[2026] 2001号 | 烟台市区 | 49,065 | 1.21 | 5.94 | 24,210 | 4,076 | 烟台正鑫盛城市更新发展有限公司 | 2026-05-30 |
| 凤凰路南、清水路东、蚬河路西计容测算 | LG2025-12号 | 莱阳市 | 34,500 | 3.0 | 10.35 | 8,030 | 776 | 莱阳嘉安置业有限责任公司 | 2026-05-12 |
| 富山路南,文昌路西计容测算 | LG2026-8号 | 莱阳市 | 33,583 | 1.5 | 5.04 | 5,391 | 1,070 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 2026-05-12 |
| 文昌路街道东关村棚户区改造地块二 | — | 莱州市 | 6,254 | 2.94 | 1.84 | 3,345 | 1,818 | 莱州凯润瑞成房地产开发有限公司 | 2026-04-29 |
| 海盛路北、垛山街西地块计容测算 | 2025-33 | 海阳市 | 10,963 | 2.5 | 2.74 | 1,501 | 548 | 海阳市海翔置业有限公司 | 2026-03-17 |
| 海市西路西、海梦苑北地块计容测算 | pl2026004 | 蓬莱区 | 12,083 | 1.6 | 1.93 | 3,082 | 1,597 | 山东义拓置业有限公司 | 2026-03-14 |
| 登州府第西、小泰山东路东地块一计容测算 | pl2026002 | 蓬莱区 | 1,887 | 1.1 | 0.21 | 340 | 1,619 | 烟台绿创置业有限公司 | 2026-02-16 |
| 登州府第西、小泰山东路东地块二计容测算 | pl2026003 | 蓬莱区 | 3,480 | 1.1 | 0.38 | 627 | 1,650 | 烟台绿创置业有限公司 | 2026-02-16 |
| 凤凰路南、清水路西、贤龙路北OCR核定 | LG2025-11号 | 莱阳市 | 19,127 | 2.2 | 4.21 | 5,000 | 1,188 | 莱阳嘉安置业有限责任公司 | 2026-01-26 |
| 合计 20 宗 | 67.74 | — | 108.61 | 23.38 | 2,153 | — | |||
正在公告、挂牌或竞价的住宅用地共 7 宗,用地 24.53 公顷、起始总价 10.15 亿元,最近一宗 2026-10-30 截止。按截止日期升序,起始楼面价=起始价÷计容建面,可与上表成交楼面价直接对比。
| 地块名称 | 地块编号 | 区域 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 计容建面(万㎡) | 起始价(万元) | 起始楼面价(元/㎡) | 挂牌截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富丽新城南A地块 | 烟J〔2025〕4001号 | 福山区 | 36,341 | 1.8 | 6.54 | 11,590 | 1,772 | 2026-10-30 | 挂牌中 |
| 兴华庄北地块 | 烟J〔2025〕4004号 | 福山区 | 58,186 | 1.8 | 10.47 | 25,103 | 2,398 | 2026-10-30 | 挂牌中 |
| 刘家埠地块 | 烟J〔2026〕4003号 | 福山区 | 7,496 | 1.8 | 1.35 | 3,108 | 2,302 | 2026-10-30 | 挂牌中 |
| 开发区A-22小区计容测算 | 烟J[2026]5005号 | 开发区 | 58,938 | 1.5 | 8.84 | 21,200 | 2,398 | 2026-11-08 | 公告中 |
| 开发区J-1小区计容测算 | 烟J[2026]5015号 | 开发区 | 53,267 | 1.5 | 7.99 | 34,300 | 4,293 | 2026-11-13 | 公告中 |
| 文昌路街道云峰路东、五里街南东关村棚户区改造范围地块二计容测算 | — | 莱州市 | 11,838 | 1.7 | 2.01 | 3,354 | 1,669 | 2026-11-16 | 公告中 |
| 招远市北园东路以北、金晖路以东、春雨路以西、聚金路以南地块计容测算 | 招挂[2026-07] | 招远市 | 19,271 | 1.23 | 2.37 | 2,831 | 1,195 | 2026-11-18 | 公告中 |
| 合计 7 宗 | 245,337 ㎡ | — | 39.57 万㎡ | 101,486 万元 | 2,565 | 截至 2026-10-30 | |||